00 · Overview
Loading 00 · overview
Premier League
The Premier League table, results, and projected outcomes for every upcoming fixture.
01 · Premier League
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | +0.30 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | +0.15 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | +0.49 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | +0.11 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | +0.02 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | -0.08 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | +0.11 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | +0.06 |
P8 · GD +11 · RTG +0.30
P8 · GD +8 · RTG +0.15
P7 · GD +18 · RTG +0.49
P8 · GD +2 · RTG +0.11
P7 · GD +1 · RTG +0.02
P8 · GD -3 · RTG -0.08
P7 · GD +5 · RTG +0.11
P7 · GD +3 · RTG +0.06
02 · Upcoming and recent